| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-29 | 22:34 | 22:59 | 26 ¤ÀÄÁ |
2 | 19:42 | 22:23 | 161 ¤ÀÄÁ | |
3 | 19:38 | 19:39 | 1 ¤ÀÄÁ | |
4 | 15:39 | 16:43 | 65 ¤ÀÄÁ | |
5 | 14:51 | 15:21 | 29 ¤ÀÄÁ | |
6 | 13:33 | 14:48 | 75 ¤ÀÄÁ | |
7 | 09:34 | 10:20 | 45 ¤ÀÄÁ | |
8 | 06:31 | 08:39 | 128 ¤ÀÄÁ | |
9 | 00:00 | 01:19 | 80 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-11-28 | 23:55 | 23:59 | 4 ¤ÀÄÁ |
11 | 20:12 | 22:45 | 154 ¤ÀÄÁ | |
12 | 19:04 | 19:52 | 48 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:30 | 19:01 | 31 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:15 | 18:27 | 12 ¤ÀÄÁ | |
15 | 16:21 | 16:45 | 24 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:52 | 15:56 | 4 ¤ÀÄÁ | |
17 | 15:42 | 15:48 | 6 ¤ÀÄÁ | |
18 | 15:29 | 15:40 | 11 ¤ÀÄÁ | |
19 | 14:59 | 15:23 | 24 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:22 | 13:56 | 34 ¤ÀÄÁ | |
21 | 11:55 | 13:20 | 85 ¤ÀÄÁ | |
22 | 10:21 | 10:54 | 33 ¤ÀÄÁ | |
23 | 00:08 | 00:50 | 42 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-11-27 | 23:21 | 23:58 | 38 ¤ÀÄÁ |
25 | 20:55 | 23:08 | 133 ¤ÀÄÁ | |
26 | 19:51 | 19:55 | 4 ¤ÀÄÁ | |
27 | 19:21 | 19:42 | 21 ¤ÀÄÁ | |
28 | 19:16 | 19:16 | 0 ¤ÀÄÁ | |
29 | 18:47 | 19:11 | 24 ¤ÀÄÁ | |
30 | 16:14 | 16:51 | 37 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 a1074.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |