| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-29 | 22:05 | 22:51 | 47 ¤ÀÄÁ |
2 | 18:24 | 21:06 | 162 ¤ÀÄÁ | |
3 | 17:01 | 18:16 | 76 ¤ÀÄÁ | |
4 | 09:34 | 14:19 | 285 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-11-28 | 20:28 | 21:13 | 45 ¤ÀÄÁ |
6 | 15:54 | 19:04 | 190 ¤ÀÄÁ | |
7 | 09:45 | 12:38 | 173 ¤ÀÄÁ | |
8 | 06:18 | 06:35 | 17 ¤ÀÄÁ | |
9 | 03:34 | 06:08 | 154 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-11-27 | 21:10 | 22:38 | 88 ¤ÀÄÁ |
11 | 17:34 | 19:22 | 108 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:03 | 16:21 | 137 ¤ÀÄÁ | |
13 | 07:46 | 11:12 | 206 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:13 | 01:48 | 95 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-11-26 | 21:07 | 23:04 | 118 ¤ÀÄÁ |
16 | 17:29 | 19:40 | 131 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:14 | 12:28 | 73 ¤ÀÄÁ | |
18 | 07:40 | 10:09 | 148 ¤ÀÄÁ | |
19 | 00:57 | 01:28 | 31 ¤ÀÄÁ | |
20 | 00:00 | 00:27 | 28 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-11-25 | 22:59 | 23:59 | 61 ¤ÀÄÁ |
22 | 18:12 | 19:01 | 49 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:37 | 18:10 | 92 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-11-24 | 15:19 | 15:50 | 31 ¤ÀÄÁ |
25 | 12:59 | 14:57 | 118 ¤ÀÄÁ | |
26 | 11:44 | 11:54 | 10 ¤ÀÄÁ | |
27 | 07:59 | 10:13 | 134 ¤ÀÄÁ | |
28 | 01:18 | 02:17 | 59 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-11-23 | 19:18 | 22:36 | 198 ¤ÀÄÁ |
30 | 10:02 | 15:05 | 303 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 a1074.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |